ABE LENSTRA STADION
EQUIPO LOCAL: | SC HEERENVEEN |
CIUDAD: | HEERENVEEN |
CAPACIDAD: | 26.800 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 1994 |
SUPERFICIE: | CÉSPED |
REMODELADO: | 2002 |
AMSTERDAM ARENA
Estadio de categoría 4 de la UEFA
Estadio de categoría 4 de la UEFA
EQUIPO LOCAL: | AFC AJAX |
CIUDAD: | AMSTERDAM |
CAPACIDAD: | 52.960 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 1996 |
SUPERFICIE: | CÉSPED |
REMODELADO: | 2002 |
RAT VERLEGH STADION
EQUIPO LOCAL: | NAC BREDA |
CIUDAD: | BREDA |
CAPACIDAD: | 19.000 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 1 DE JULIO DE 1996 |
SUPERFICIE: | 98% CÉSPED / 2% CÉSPED ARTIFICIAL |
REMODELADO: | 2009 - 2010 |
NOMBRES ANTERIORES: | 1996 – 2003 FUJIFILM STADION – 2003 – 2006 MyCOM STADION |
MANDEMAKERS STADION
EQUIPO LOCAL: | RKC WAALWIJK |
CIUDAD: | WAALWIJK |
CAPACIDAD: | 7.508 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 1996 |
SUPERFICIE: | CÉSPED |
McDOS GOFFERTSTADION
EQUIPO LOCAL: | NEC NIJMEGEN |
CIUDAD: | NIJMEGEN |
CAPACIDAD: | 12.500 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 1939 |
SUPERFICIE: | CÉSPED |
REMODELADO: | 1999 - 2000 |
NOMBRES ANTERIORES: | 1939 – 2005 STADION DE GOFFERT – 2005 – 2011 McDOS GOFFERTSTADION |
STADION FEIJENOORD
Estadio de categoría 4 de la UEFA
EQUIPO LOCAL: | FEYENOORD ROTTERDAM |
CIUDAD: | ROTTERDAM |
CAPACIDAD: | 51.177 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 27 DE MARZO DE 1937 |
SUPERFICIE: | CÉSPED |
REMODELACIÓN: | 1994 |
NICKNAME: | DE KUIP |
PARKSTAD LIMBURG STADION
EQUIPO LOCAL: | SV RODA JC |
CIUDAD: | KERKRADE |
CAPACIDAD: | 19.979 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 15 DE AGOSTO DE 2000 |
SUPERFICIE: | CÉSPED |
DE GROLSCH VESTE
EQUIPO LOCAL: | FC TWENTE |
CIUDAD: | ENSCHEDE |
CAPACIDAD: | 30.014 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 10 DE MAYO DE 1998 |
SUPERFICIE: | CÉSPED |
REMODELADO: | 2008 - 2011 |
NOMBRE ANTERIOR: | 1998 – 2008 “ARKE STADION” |
GELREDOME
EQUIPO LOCAL: | SBV VITESSE |
CIUDAD: | ARNHEM |
CAPACIDAD: | 25.000 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 25 DE MARZO DE 1998 |
SUPERFICIE: | CÉSPED |
No hay comentarios:
Publicar un comentario