DE GEUSSELT
EQUIPO LOCAL: | MVV MAASTRICHT |
CIUDAD: | MAASTRICHT |
CAPACIDAD: | 10.000 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 1961 |
SUPERFICIE: | CÉSPED |
CAMBUURSTADION
EQUIPO LOCAL: | SC CAMBUUR LEEUWARDEN |
CIUDAD: | LEEUWARDEN |
CAPACIDAD: | 10.000 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 12 DE SEPTIEMBRE DE 1936 |
SUPERFICIE: | CÉSPED |
REMODELADO: | 1995 |
TRENDWORK ARENA
EQUIPO LOCAL: | FORTUNA SITTARD |
CIUDAD: | SITTARD |
CAPACIDAD: | 12.500 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | NOVIEMBRE DE 1999 |
SUPERFICIE: | CÉSPED |
NOMBRE ANTERIOR: | 1999 - 2008 WAGNER & PARTNERS STADION; 2008 -2009 FORTUNA STADION |
DE ADELAARSHORST
EQUIPO LOCAL: | GO AHEAD EAGLES |
CIUDAD: | DEVENTER |
CAPACIDAD: | 6.750 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 1920 |
SUPERFICIE: | CÉSPED |
RENOVADO: | 2006 |
FC ZWOLLE STADION
EQUIPO LOCAL: | FC ZWOLLE |
CIUDAD: | ZWOLLE |
CAPACIDAD: | 10.500 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 1934 |
SUPERFICIE: | CÉSPED ARTIFICIAL |
REMODELADO: | 2007 |
NOMBRE ANTERIOR: | 1934 – 2007 “OOSTERENKSTADION” |
KRAS STADION
EQUIPO LOCAL: | FC VOLENDAM |
CIUDAD: | VOLENDAM |
CAPACIDAD: | 6.984 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 1975 |
SUPERFICIE: | CÉSPED ARTIFICIAL |
REMODELADO: | 1992 ; 2010 |
NOMBRE ANTERIOR: | 1975 – 2002 “VERONICA STADION” |
SPARTA-STADION HET KASTEEL
EQUIPO LOCAL: | SPARTA ROTTERDAM |
CIUDAD: | ROTTERDAM |
CAPACIDAD: | 11.026 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 1916 |
SUPERFICIE: | CÉSPED |
REMODELADO: | 1998 - 1999 |
NOMBRE ANTERIOR: | 1916 – 1998 STADION SPANGEN; 1998 – 2004 ENECO STADION |
KONING WILLEM II STADION
EQUIPO LOCAL: | WILLEM II |
CIUDAD: | TILBURG |
CAPACIDAD: | 14.637 ESPECTADORES |
INAUGURADO: | 1995 |
SUPERFICIE: | CÉSPED |
REMODELADO: | 2000 |
NOMBRE ANTERIOR: | 1995 – 2009 “WILLEM II STADION” |
No hay comentarios:
Publicar un comentario